技术信息 | |
---|---|
化学象征 | AR. |
比容 | 9.67 SCF / LB |
CAS号码 | 7440-37-1 |
分子量 | 39.95 g / mol |
沸点 | -302.6°F. |
运输信息 | |
---|---|
ud dot名称 | 氩气,压缩 |
危险类 | 2.2 |
标签 | 不易燃气体 |
ID。数字 | UN 1006. |
年级 | 氩6.0. |
---|---|
零件号 | AR.X-6.0 |
杂质 | 氧气<0.1 ppm 水分<0.2 ppm 总碳氢化合物<0.1ppm 一氧化碳<0.1ppm 二氧化碳<0.1 ppm 氮气<2 ppm |
*X代表圆柱尺寸
年级 | 氩5.5. |
---|---|
零件号 | AR.X-5.5 |
杂质 | 氧气<0.5 ppm 水分<0.5 ppm 总碳氢化合物<0.1ppm 一氧化碳<0.1ppm 二氧化碳<0.5 ppm 氮气<3 ppm |
*X代表圆柱尺寸
年级 | 氩5.0. |
---|---|
零件号 | AR.X-5.0 |
杂质 | 氧气<2 ppm 水分<2 ppm 总碳氢化合物<0.5 ppm |
*X代表圆柱尺寸
年级 | 氩4.8. |
---|---|
零件号 | AR.X-4.8. |
杂质 | 氧气<5 ppm 水分<5 ppm 总碳氢化合物<0.5 ppm |
*X代表圆柱尺寸
标准圆筒尺寸 | 内容(FT.3.的) | 压力(psig) | CGA连接 |
---|---|---|---|
T. | 300 | 2400. | 580. |
K. | 200. | 2015年 | 580. |
问: | 80 | 2015年 | 580. |
*列出的近似内容